Ультра-трейл "Куяльник 2017"
Дистанция: 67 км.
Дата: 10 июня 2017 г.
Место проведения: Одесская обл., лиман Куяльник.
Количество участников: 37.
Организатор: Ирина Дашкова
Результаты забега
Место | Фамилия | Имя | Страна | Город | Возрастная группа | Дата рождения | Время старта | Время финиша | время общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вежичанін | Назар | UA | Рокитне | Ч | 1998-01-16 | 8:32 | 14:39 | 6:07 |
2 | Степаненко | Костянтин | UA | Одеса | Ч40 | 1976-09-17 | 8:32 | 14:59 | 6:27 |
3 | Сковородка | Володимир | UA | Київ | Ч | 1986-01-31 | 8:32 | 15:13 | 6:41 |
4 | Шеремета | Владимир | UA | Красноселка | Ч40 | 1976-12-07 | 8:32 | 15:36 | 7:04 |
5 | Мудрик | Игорь | Виница | 8:32 | 15:53 | 7:21 | |||
6 | Корсаков | Константин | UA | Кіровоград | Ч40 | 1972-07-31 | 8:32 | 16:05 | 7:33 |
7 | Лысенко | Павел | BY | Малорита | Ч50+ | 1966-05-20 | 8:32 | 16:14 | 7:42 |
8 | Ведміцький | Сергій | UA | Прилуки | Ч40 | 1973-05-28 | 8:32 | 16:26 | 7:54 |
9 | Литвиненко | Олександр | UA | Кіровоград | Ч40 | 1973-09-07 | 8:32 | 16:29 | 7:57 |
10 | Краснов | Дмитрий | UA | Одесса | Ч40 | 1973-05-02 | 8:32 | 16:34 | 8:02 |
11 | Гребенюк | Михайло | UA | Одеса | Ч | 1982-03-26 | 8:32 | 16:46 | 8:14 |
12 | Shymko | Andrey | UA | Krivoy Rog | Ч | 1996-01-23 | 8:32 | 16:52 | 8:20 |
13 | Martini | Davide | IT | Frosinone | Ч40 | 1971-08-16 | 8:32 | 17:02 | 8:30 |
14 | Мамедов | Артур | UA | Одесса | Ч40 | 1972-07-02 | 8:32 | 17:05 | 8:33 |
15 | Камышев | Ярослав | Киев | 8:32 | 17:33 | 9:01 | |||
16 | Тимчак | Андрій | UA | Одеса | Ч | 1978-06-07 | 8:32 | 17:36 | 9:04 |
17 | Савощенко | Дмитрий | Одеса | 8:32 | 17:39 | 9:07 | |||
18 | Igor | Gayduk | UA | Odessa | Ч40 | 1968-10-12 | 8:32 | 17:55 | 9:23 |
19 | Украинский | Михаил | UA | Бердянськ | Ч40 | 1973-05-06 | 8:32 | 18:14 | 9:42 |
20 | Герасимов | Олексій | UA | Одеса | Ч | 1978-11-14 | 8:32 | 18:59 | 10:27 |
21 | Сидоренко | Ігор | UA | Одеса | Ч | 1983-11-22 | 8:32 | 19:18 | 10:46 |
22 | Мовшин | Анатолий | UA | Одесса | Ч50+ | 1962-11-30 | 8:32 | 19:25 | 10:53 |
23 | KULCHYTSKYI | DMYTRO | UA | Одесса | Ч | 1982-05-24 | 8:32 | 20:13 | 11:41 |
24 | Шевчук | Владислав | UA | Одеса | Ч | 1987-06-08 | 8:32 | 20:18 | 11:46 |
25 | Кондратьєв | Максим | UA | Одеса | Ч | 1982-02-23 | 8:32 | 20:18 | 11:46 |
26 | Гурский | Дмитрий | Одес | 8:32 | 20:18 | 11:46 | |||
27 | Бессараб | Вадим | UA | Одесса | Ч | 1978-09-04 | 8:32 | 20:22 | 11:50 |
28 | Белецкий | Олег | Одеса | 8:32 | 20:28 | 11:56 | |||
29 | Божежар | Александр | UA | Троицкое | Ч | 1987-08-02 | 8:32 | 21:26 | 12:54 |
30 | Славинский | Владимир | RU | Москва | Ч40 | 1972-05-29 | 8:32 | 21:37 | 13:05 |
31 | Кузьменко | Алексей | Киев | 8:32 | 21:49 | 13:17 | |||
32 | Іонов | Валентин | UA | Київ | Ч40 | 1970-06-12 | 8:32 | 21:50 | 13:18 |
33 | Кофф | Марат | Одеса | 8:32 | 21:50 | 13:18 | |||
- | Троценко | Віталій | UA | Чернігів | Ч | 1992-03-17 | нет на старте | - | - |
- | Гельман | Владимир | UA | Одесса | Ч50+ | 1942-06-03 | 8:32 | сход | - |
Место | Фамилия | Имя | Страна | Город | Возрастная группа | Дата рождения | Время старта | Время финиша | время общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швец | Татьяна | UA | Одеса | Ж | 1986-04-09 | 8:32 | 19:55 | 11:23 |
2 | Савина | Катерина | Одеса | - | - | 8:32 | 20:18 | 11:46 | |
- | Dashkova | Iryna | UA | Odessa | Ж40 | 1971-04-25 | нет на старте | - | - |
- | Росиенко | Татьяна | Сумы | - | - | сход | сход | - |
Оргкомитет соревнования