10-й Одесский марафон

 

Дата и место проведения:

Дата:
17 марта 2019 г.
Место проведения:
Парк им. Т.Г. Шевченко, трасса Здоровья,
Город:
Одесса
Страна:
Украина

Дистанции:

Забеги Марафон Полумарафон Четверть марафона "Run And Smile"
Дистанция 42 км 195 м. 21 км 98 м. 10 км 549 м. 2 км

Лучшее время

среди мужчин:

2:47:38

Алексей Волошин

1:11:04

Руслан Печников

34:31

Николай Левша

6:36

Perriard Joel

Лучшее время

среди женщин:

3:19:55

Александра Кириллова

1:22:28

Валентина Полтавская

39:20

Кристина Богомягкова

8:17

Кузнецова Мария

Количество финишеров: 155, 129 м., 26 ж. 353, 266 м., 87 ж. 245, 133 м. 112 ж. 67, 33 м. 34 ж.



Результаты марафона мужчины:

Марафон. Мужчины абсолют
Диплом Место Имя Ст.номер Статус Время Темп Чистое время Кат Место в кат. Страна Город Клуб
  1 Алексей Волошин 4174 FIN 02:47:38 3:58 min/km 02:47:34.62 absolute 1 Ukraine Одесса Nike+ Run Club
  2 Віталій Волинець 4140 FIN 02:47:42 3:59 min/km 02:47:35.25 absolute 2 Ukraine Тернопіль  
  3 Володимир Ханас 4071 FIN 02:48:23 4:00 min/km 02:48:20.25 absolute 3 Ukraine Львів SHYPSHYNA RUN CLUB
  4 Сергій Колода 4131 FIN 02:50:42 4:03 min/km 02:50:38.14 absolute 4 Ukraine Бахмач  
  5 Павел Балабанов 4164 FIN 02:53:54 4:07 min/km 02:53:50.96 absolute 5 Ukraine Днепр Start Dnipro
  6 Віктор Лазанюк 4060 FIN 03:04:12 4:22 min/km 03:03:58.33 30-39 1 Ukraine Одеса  
  7 Юрій Микитенко 4153 FIN 03:04:53 4:23 min/km 03:04:23.78 18-29 1 Ukraine Полтава New Run
  8 Алексей Жариков 4158 FIN 03:06:22 4:25 min/km 03:06:17.36 30-39 2 Ukraine Одесса Nike+ Run Club Odesa
  9 Роман Жорновой 4070 FIN 03:06:31 4:25 min/km 03:06:25.71 30-39 3 Ukraine Одесса  
  10 Володимир Билим 4039 FIN 03:07:10 4:26 min/km 03:06:49.70 30-39 4 Ukraine Полтава  
  11 Сергий Проневич 4119 FIN 03:08:13 4:28 min/km 03:08:02.76 18-29 2 Ukraine Тростянец Спорт Тростянечини
  12 Михайло Іванченко 4041 FIN 03:10:38 4:31 min/km 03:10:31.12 30-39 5 Ukraine Київ  
  13 Максим Попов 4046 FIN 03:12:11 4:33 min/km 03:12:01.03 30-39 6 Ukraine Малин Житомирська обл. КЛБ Hammers
  14 Игорь Кравченко 4084 FIN 03:13:18 4:35 min/km 03:13:03.91 40-49 1 Ukraine Измаил К.Л.Б Суворовец
  15 Дмитрий Ревков 4053 FIN 03:14:55 4:37 min/km 03:14:48.79 30-39 7 Ukraine Винница  
  16 Михайло Сидоренко 4062 FIN 03:15:06 4:38 min/km 03:14:46.79 40-49 2 Ukraine Біла Церква -КЛБ --Білоцерківський марафон---
  17 Арамик Багдасарян 4069 FIN 03:18:34 4:43 min/km 03:17:44.04 30-39 8 Ukraine Odessa  
  18 Сергій Зайченко 4160 FIN 03:19:04 4:43 min/km 03:19:00.17 30-39 9 Ukraine Александрия самостійно
  19 Михаил Майстренко 4110 FIN 03:19:11 4:43 min/km 03:18:50.80 18-29 3 Ukraine Днепр  
  20 Андрій Шимко 4033 FIN 03:19:34 4:44 min/km 03:19:24.17 18-29 4 Ukraine Кривий Ріг  
  21 Олег Бимбаш 4169 FIN 03:21:38 4:47 min/km 03:21:34.71 30-39 10 Ukraine Мирное AIDA Team
  22 Владимир Шеремета 4040 FIN 03:21:54 4:47 min/km 03:21:39.20 40-49 3 Ukraine Красносёлка Forum
  23 Андрей Письменный 4004 FIN 03:22:23 4:48 min/km 03:22:18.56 18-29 5 Ukraine Николаев UA Runners
  24 Олег Лебедев 4045 FIN 03:23:55 4:50 min/km 03:23:46.48 40-49 4 Ukraine Киев Марафонская команда Шри Чинмоя
  25 Олександр Радіонюк 4102 FIN 03:25:13 4:52 min/km 03:24:51.71 30-39 11 Ukraine Київ  
  26 Олег Литвинов 4162 FIN 03:26:42 4:54 min/km 03:26:16.26 30-39 12 Ukraine Черкассы FamilyRunClub
  27 Николай Шадрин 4176 FIN 03:27:56 4:56 min/km 03:27:41.46 40-49 5 Ukraine Черновцы  
  28 Ігор Михалевич 4132 FIN 03:29:06 4:58 min/km 03:28:57.97 30-39 13 Ukraine Борислав -СК --Науковець---
  29 Вова Сковородка 4137 FIN 03:29:40 4:58 min/km 03:29:34.78 30-39 14 Ukraine Київ Trekking Team
  30 Любомир Поруцький 4144 FIN 03:30:13 4:59 min/km 03:29:57.47 18-29 6 Ukraine Житомир  
  31 Андрей Александров 4025 FIN 03:31:01 5:00 min/km 03:30:20.31 30-39 15 Ukraine Київ #Побігли
  32 Олег Завальнюк 4021 FIN 03:32:27 5:02 min/km 03:32:21.43 50-59 1 Ukraine Новий Буг #Побігли
  33 Олег Данилюк 4001 FIN 03:32:33 5:02 min/km 03:32:28.07 18-29 7 Ukraine Львів Danuk's
  34 Евгений Богданов 4134 FIN 03:32:33 5:02 min/km 03:32:23.31 30-39 16 Ukraine Новый Буг  
  35 Iurie Golban 4094 FIN 03:32:51 5:03 min/km 03:32:51.33 30-39 17 Moldova Chisinau  
  36 Віктор Шевчук 4125 FIN 03:33:19 5:04 min/km 03:32:53.52 30-39 18 Ukraine Канів  
  37 Вячеслав Туполенко 4128 FIN 03:33:41 5:04 min/km 03:33:23.56 40-49 6 Ukraine Odessa Forum
  38 Сергей Мандрыгин 4028 FIN 03:33:50 5:04 min/km 03:33:42.31 40-49 7 Ukraine Эсхар  
  39 Георгий Охрименко 4073 FIN 03:35:09 5:06 min/km 03:35:09.32 18-29 8 Ukraine Днепр  
  40 Артур Мамедов 4044 FIN 03:35:31 5:07 min/km 03:35:14.05 40-49 8 Ukraine Одесса Forum
  41 Максим Цабенко 4108 FIN 03:37:21 5:09 min/km 03:37:11.71 30-39 19 Ukraine Днепр  
  42 Олексій Міщенко 4057 FIN 03:38:20 5:11 min/km 03:37:58.61 18-29 9 Ukraine Кривой Рог  
  43 Игорь Гайдук 4005 FIN 03:38:45 5:11 min/km 03:38:40.50 50-59 2 Ukraine Одесса  
  44 Дмитрий Мадин 4064 FIN 03:39:04 5:12 min/km 03:38:48.85 30-39 20 Ukraine Одесса Triton
  45 Сергей Калинин 4050 FIN 03:40:07 5:13 min/km 03:39:34.81 40-49 9 Ukraine Одесса  
  46 Валера Кузнецов 4165 FIN 03:40:11 5:13 min/km 03:39:19.98 40-49 10 Ukraine Одесса Nike+run club
  47 Олег Терентьєв 4180 FIN 03:40:14 5:13 min/km 03:39:50.19 50-59 3 Ukraine Одесса Aparat.ua
  48 Максим Довгань 4059 FIN 03:40:53 5:14 min/km 03:39:59.00 30-39 21 Ukraine Одесса  
  49 Юрий Тростенюк 4130 FIN 03:41:02 5:15 min/km 03:41:02.61 50-59 4 Ukraine Винница Марафонская команда Шри Чинмоя
  50 Dumitru Raru 4159 FIN 03:42:06 5:16 min/km 03:41:55.10 30-39 22 Ukraine Cahul  
  51 Ярослав Крутиков 4037 FIN 03:42:58 5:17 min/km 03:42:40.05 18-29 10 Ukraine Одесса TriathlonMania
  52 Филипп Пилявський 4032 FIN 03:43:29 5:18 min/km 03:42:23.49 30-39 23 Ukraine Одесса  
  53 Сергій Насінник 4141 FIN 03:46:06 5:22 min/km 03:45:28.50 30-39 24 Ukraine Знам'янка  
  54 Юрий Шилов 4152 FIN 03:46:17 5:22 min/km 03:45:45.33 50-59 5 Ukraine Никополь Марафонская команда Шри Чинмоя
  55 Максим Тиран 4149 FIN 03:46:24 5:22 min/km 03:46:12.06 18-29 11 Ukraine Кропивницький KroRunClub
  56 Алексей Сорокин 4177 FIN 03:46:27 5:22 min/km 03:46:27.00 30-39 25 Ukraine Одесса  
  57 Віталій Хиля 4086 FIN 03:46:53 5:23 min/km 03:46:31.60 30-39 26 Ukraine Малин КЛБ Hammers
  58 Дмитрий Рипа 4120 FIN 03:47:06 5:23 min/km 03:46:48.07 30-39 27 Ukraine Одесса TriathlonMania
  59 Анатолій Слюсаренко 4118 FIN 03:48:39 5:25 min/km 03:48:23.85 18-29 12 Ukraine Ужгород U-Run / Uzhhorod Running Club
  60 Сергей Срибный 4161 FIN 03:48:48 5:26 min/km 03:48:42.57 30-39 28 Ukraine Донецк SilverTeam
  61 Иван Глыжко 4122 FIN 03:49:51 5:27 min/km 03:49:34.46 30-39 29 Ukraine Одесса TriathlonMania
  62 Віталій Пльонсак 4163 FIN 03:50:57 5:29 min/km 03:50:30.41 18-29 13 Ukraine Київ  
  63 Вячеслав Тюков 4157 FIN 03:51:42 5:30 min/km 03:51:11.85 40-49 11 Ukraine Полтава _
  64 Никита Бринько 4168 FIN 03:52:10 5:30 min/km 03:51:57.42 18-29 14 Ukraine Мариуполь Марафонская команда Шри Чинмоя
  65 Дмитрий Верба 4148 FIN 03:52:49 5:31 min/km 03:52:24.09 18-29 15 Ukraine Хмельницкий  
  66 Pavlo Derkach 4098 FIN 03:55:11 5:35 min/km 03:55:11.85 30-39 30 Ukraine Чернігів ---Біговий Чернігів---
  67 Дмитро Циклаурі 4017 FIN 03:55:41 5:35 min/km 03:55:20.23 50-59 6 Ukraine Каменское #Побігли
  68 Darius Remeika 4116 FIN 03:56:18 5:36 min/km 03:55:55.35 30-39 31 Lithuania Vilnius  
  69 Руслан Федулов 4014 FIN 03:56:46 5:37 min/km 03:56:20.50 18-29 16 Ukraine Одесса  
  70 Дрислюк Віталій 4124 FIN 03:56:52 5:37 min/km 03:56:26.83 18-29 17 Ukraine Івано - Франківськ  
  71 Сергей Черемысин 4034 FIN 03:57:28 5:38 min/km 03:56:26.11 30-39 32 Ukraine Жмеринка Аэробия
  72 Лев Валов 4142 FIN 03:58:00 5:39 min/km 03:57:44.76 60-69 1 Ukraine Кривой Рог  
  73 Игорь Маврин 4075 FIN 03:58:01 5:39 min/km 03:57:34.50 30-39 33 Ukraine Полтава Running Club Poltava
  74 Valentin Cencic 4146 FIN 03:58:47 5:40 min/km 03:58:35.01 30-39 34 Moldova Balti Run Beltsy
  75 Леонид Лазунько 4173 FIN 03:58:56 5:40 min/km 03:57:47.34 60-69 2 Ukraine Киев  
  76 Руслан Тищенко 4027 FIN 04:01:05 5:43 min/km 04:00:38.61 30-39 35 Ukraine Черкассы Family Run Club
  77 Олег Руденко 4026 FIN 04:01:12 5:43 min/km 04:00:46.28 18-29 18 Ukraine Киев  
  78 Андрей Паламарчук 4154 FIN 04:01:43 5:44 min/km 04:00:55.84 40-49 12 Ukraine Киев  
  79 Артем Стожок 4155 FIN 04:02:07 5:45 min/km 04:01:58.93 18-29 19 Ukraine Вишневе OPG running
  80 Владимир Креховецкий 4113 FIN 04:02:57 5:46 min/km 04:02:07.27 18-29 20 Ukraine Одесса  
  81 Николай Алексей 4103 FIN 04:03:05 5:46 min/km 04:02:58.12 30-39 36 Ukraine Кишинёв Sport Park
  82 Геннадій Коваленко 4096 FIN 04:04:45 5:48 min/km 04:04:35.77 50-59 7 Ukraine Полтава -ГО --Полтавщина поряд---
  83 Роман Лях 4092 FIN 04:06:05 5:50 min/km 04:05:18.70 30-39 37 Ukraine Киев  
  84 Олександр Жосан 4172 FIN 04:06:20 5:51 min/km 04:06:16.85 60-69 3 Ukraine Олександрія Спарта 17
  85 Євгеній Таранущенко 4143 FIN 04:06:25 5:51 min/km 04:06:14.62 18-29 21 Ukraine Новий Буг  
  86 Дмитрий Мартынко 4052 FIN 04:07:39 5:52 min/km 04:07:39.38 40-49 13 Ukraine Одесса Forum
  87 Constantin Donos 4024 FIN 04:08:09 5:53 min/km 04:07:50.25 40-49 14 Romania Brașov Clubul Sportiv ECO ALPIN BUC.
  88 Игорь Мезенцев 4009 FIN 04:08:22 5:54 min/km 04:07:36.49 40-49 15 Ukraine Кременчуг  
  89 Антон Скорохід 4109 FIN 04:08:44 5:54 min/km 04:08:06.05 18-29 22 Ukraine Тернопіль  
  90 Павло Рубан 4006 FIN 04:08:48 5:54 min/km 04:08:48.00 18-29 23 Ukraine Хмельницький  
  91 Андрей Куршацов 4031 FIN 04:09:23 5:55 min/km 04:09:11.05 40-49 16 Ukraine Харьков Kharkiv road runners
  92 Вадим Йовов 4088 FIN 04:09:50 5:56 min/km 04:08:42.61 30-39 38 Ukraine Измаил К.Л.Б Суворовец
  93 Юрій Крижановський 4139 FIN 04:09:56 5:56 min/km 04:09:34.59 30-39 39 Ukraine Біла Церква КЛБ Білоцерківський Марафон
  94 Богдан Плис 4007 FIN 04:10:06 5:56 min/km 04:09:38.73 18-29 24 Ukraine Хмельницький  
  95 Андрій Афросімов 4043 FIN 04:10:12 5:56 min/km 04:09:28.28 40-49 17 Ukraine Вінниця  
  96 Владимир Берлизов 4072 FIN 04:11:05 5:57 min/km 04:10:36.63 40-49 18 Ukraine Одесса  
  97 Владимир Шаповалов 4061 FIN 04:12:15 5:59 min/km 04:11:12.59 50-59 8 Ukraine Одесса  
  98 Тимур Котов 4136 FIN 04:14:19 6:02 min/km 04:13:30.80 30-39 40 Ukraine Киев  
  99 Тарас Гупало 4038 FIN 04:15:35 6:04 min/km 04:14:36.63 18-29 25 Ukraine Ківерці  
  100 Victor Perjan 4133 FIN 04:16:06 6:05 min/km 04:15:52.11 40-49 19 Moldova Кишинев RunCompas
  101 Дмитрий Журавский 4083 FIN 04:16:51 6:06 min/km 04:16:42.45 30-39 41 Ukraine Одесса  
  102 Євгеній Пахомов 4022 FIN 04:17:56 6:07 min/km 04:17:32.14 50-59 9 Ukraine Дніпро #Побігли
  103 Дмитрий Процеров 4121 FIN 04:18:40 6:08 min/km 04:18:24.35 30-39 42 Ukraine Одесса TriathlonMania
  104 Manuel Hartl 4117 FIN 04:19:26 6:09 min/km 04:18:47.57 40-49 20 Germany Darmstadt  
  105 Сергій Безотосний 4095 FIN 04:20:52 6:11 min/km 04:20:23.39 30-39 43 Ukraine Одесса  
  106 Joerg Quentin 4106 FIN 04:21:59 6:13 min/km 04:21:08.13 50-59 10 Germany Bienenbuettel TSV Bienenbuettel
  107 Андрей Королёв 4099 FIN 04:22:07 6:13 min/km 04:21:36.12 40-49 21 Ukraine Киев  
  108 Руслан Козловець 4150 FIN 04:22:38 6:14 min/km 04:22:20.39 40-49 22 Ukraine Херсон Джундокан
  109 Денис Кононенко 4171 FIN 04:27:12 6:20 min/km 04:26:22.90 18-29 26 Ukraine Херсон Дзен
  110 Alexandr Kosovskiy 4105 FIN 04:30:04 6:24 min/km 04:29:35.24 18-29 27 Ukraine Kriviy Rog  
  111 Вадим Бессараб 4202 FIN 04:30:51 6:26 min/km 04:30:29.76 40-49 23 Ukraine    
  112 Олександр Ігнатов 4170 FIN 04:31:37 6:27 min/km 04:31:07.52 30-39 44 Ukraine Львів  
  113 Олександр Коблюк 4013 FIN 04:31:54 6:27 min/km 04:31:29.33 18-29 28 Ukraine Хмельницкий  
  114 Александр Веников 4089 FIN 04:32:05 6:27 min/km 04:30:58.11 18-29 29 Ukraine Одесса SNG
  115 Алексей Диленко 4201 FIN 04:33:20 6:29 min/km 04:32:32.23 30-39 45 Ukraine Одесса  
  116 Сергей Лисниченко 4065 FIN 04:43:47 6:44 min/km 04:42:39.91 30-39 46 Ukraine Черноморское  
  117 Алекс Собкевич 4080 FIN 04:45:25 6:46 min/km 04:44:49.82 40-49 24 Ukraine Одесса  
  118 Юрий Сапожников 4101 FIN 04:50:24 6:53 min/km 04:50:03.16 30-39 47 Ukraine г. Сумы Nike Run Club
  119 Антон Ерофеев 4068 FIN 04:50:26 6:53 min/km 04:49:26.43 18-29 30 Ukraine Киев  
  120 Сергей Ноздрин 4042 FIN 04:54:27 6:59 min/km 04:53:30.84 40-49 25 Ukraine Днепр  
  121 Андрей Гончаренко 4023 FIN 04:56:22 7:02 min/km 04:56:01.44 18-29 31 Ukraine Николаев Run2Goal
  122 Евгений Слободяник 4104 FIN 04:56:22 7:02 min/km 04:56:01.45 18-29 32 Ukraine Николаев  
  123 Heiko Luther 4126 FIN 05:02:32 7:11 min/km 05:02:00.95 50-59 11 Ukraine Neunkirchen am Brand SV Motor Wolgast 1949 e.V
  124 Олександр Божежар 4049 FIN 05:14:42 7:28 min/km 05:14:42.48 30-39 48 Ukraine Троїцьке  
  125 Алексей Старостин 4078 FIN 05:16:15 7:30 min/km 05:15:51.43 30-39 49 Ukraine Одесса IronclubOdessa
  126 Георгий Митев 4090 FIN 05:29:27 7:49 min/km 05:29:21.69 70+ 1 Ukraine Измаил К.Л.Б Суворовец
  127 Олег Зозуля 4129 FIN 05:31:21 7:52 min/km 05:31:21.24 30-39 50 Ukraine Харьков 161
  128 Владимир Ерпелёв 4175 FIN 05:39:25 8:03 min/km 05:38:17.72 18-29 33 Ukraine Одесса  
  129 Владимир Ковальский 4056 FIN 05:53:06 8:23 min/km 05:52:14.13 40-49 26 Ukraine Одесса N Run Club
- - Игорь Лучко 4002 DSQ       18-29   Ukraine Киев Run Ukraine
- - Мозгов Віктор 4008 PRW       18-29   Ukraine Красилів StarLife Run
- - Ігор Анохін 4012 PRW       50-59   Ukraine Нікополь #Побігли
- - Евгений Степко 4035 DSQ       50-59   Ukraine Черкассы Family Run Club
- - Александр Гаврусенко 4047 PRW       40-49   Ukraine Киев  
- - Олег Шабанов 4054 PRW       40-49   Ukraine Минск Кабанчик
- - Владимир Юдин 4055 PRW       40-49   Ukraine Одесса  
- - Евгений Соколовский 4066 DSQ       30-39   Ukraine Киев  
- - Олег Хомицький 4067 DSQ       18-29   Ukraine Одеса Triton
- - Максим Галка 4074 PRW       30-39   Ukraine Одесса I love Supersport
- - Василий Буз 4077 PRW       60-69   Ukraine Одесса  
- - Тарас Шум 4082 PRW       30-39   Ukraine Київ  
- - Андрій Кондратов 4085 PRW       30-39   Ukraine Хмельницький  
- - Андрій Лапко 4091 DSQ       30-39   Ukraine Івано - Франківськ Динамо
- - Дмитрий Диберт 4111 PRW       18-29   Ukraine Винница  
- - Денис Науменко 4112 PRW       18-29   Ukraine Кривой Рог  
- - Алёша Симочкин 4127 DSQ       18-29   Ukraine Одесса  
- - Олександр Циганюк 4145 DSQ       no cat   Ukraine Тернопіль  
- - Дима Пшенишнюк 4179 DSQ       30-39   Ukraine Одесса  

Результаты марафона женщины:

Марафон. Женщины абсолют
Диплом Место Имя Ст.номер Статус Время Темп Чистое время Кат Место в кат. Страна Город Клуб
  1 Александра Кириллова 4138 FIN 03:19:55 4:44 min/km 03:19:49.04 absolute 1 Ukraine Одесса NIKE + RUN CLUB ODESSA
  2 Олена Шевченко 4114 FIN 03:21:38 4:47 min/km 03:21:35.04 absolute 2 Ukraine Одеса Trekking Team
  3 Ірина Згурська 4011 FIN 03:37:08 5:09 min/km 03:37:02.07 absolute 3 Ukraine Яготин  
  4 Ирина Срибная 4093 FIN 03:47:03 5:23 min/km 03:46:57.14 absolute 4 Ukraine Бердянск SilverTeam
  5 Тамара Ігуш 4048 FIN 03:47:08 5:23 min/km 03:46:32.33 absolute 5 Ukraine Полтава Running Club Poltava
  6 Tetiana Grynova 4178 FIN 03:48:25 5:25 min/km 03:48:13.80 30-39 1 Ukraine Kyiv  
  7 Валентина Ковальська 4166 FIN 03:50:35 5:28 min/km 03:50:30.81 40-49 1 Ukraine Миколаїв Run-2-goal, Ultrarun Veras
  8 Victoria Trofimova 4147 FIN 03:56:24 5:36 min/km 03:55:28.85 30-39 2 Ukraine Chisinau Running Red Squirrel
  9 Валерія Сподаренко 4123 FIN 03:57:47 5:38 min/km 03:57:25.82 30-39 3 Ukraine Кривий Ріг ULTRARUN VERAS
  10 Леся Ворожбит 4107 FIN 04:03:35 5:47 min/km 04:03:27.07 18-29 1 Ukraine Львів -
  11 Татьяна Сорокина 4029 FIN 04:04:51 5:49 min/km 04:04:43.69 30-39 4 Ukraine Харьков  
  12 Тетяна Пєшкова 4020 FIN 04:19:07 6:09 min/km 04:18:42.04 40-49 2 Ukraine Днепр #Побігли
  13 Оксана Грушковская 4063 FIN 04:21:45 6:13 min/km 04:21:14.39 30-39 5 Ukraine Одесса  
  14 Ірина Коршак 4100 FIN 04:23:26 6:15 min/km 04:22:26.18 30-39 6 Ukraine Чернігів Біговий Чернігів
  15 Екатерина Слаутенкова 4087 FIN 04:26:02 6:19 min/km 04:25:43.90 30-39 7 Ukraine Одесса TriathlonMania
  16 Ana Cazacu 4167 FIN 04:31:48 6:27 min/km 04:31:10.41 18-29 2 Moldova Chisinau 21ksports
  17 Тамара Мороз 4003 FIN 04:35:35 6:32 min/km 04:34:30.93 30-39 8 Ukraine Одесса Nike+ Run Club
  18 Ольга Гонтарь 4010 FIN 04:36:42 6:34 min/km 04:35:58.35 30-39 9 Ukraine Кременчуг  
  19 Наталя Левченко 4016 FIN 04:38:15 6:36 min/km 04:37:52.11 40-49 3 Ukraine Дніпро #Побігли
  20 Ірина Петренко 4097 FIN 04:43:25 6:43 min/km 04:42:48.51 50-59 1 Ukraine київ  
  21 Оксана Диба 4036 FIN 04:44:08 6:45 min/km 04:43:57.16 40-49 4 Ukraine Ужгород SHYPSHYNA RUN CLUB
  22 Анна Сивура 4135 FIN 04:50:32 6:54 min/km 04:49:37.09 30-39 10 Ukraine Киев  
  23 Світлана Самаріна 4030 FIN 04:50:35 6:54 min/km 04:50:23.67 40-49 5 Ukraine Київ Марафонська команда Шрі Чінмоя
  24 Ірина Іванова 4018 FIN 04:59:22 7:06 min/km 04:59:22.00 50-59 2 Ukraine Казанка #Побігли
  25 Ольга Акимова 4051 FIN 05:02:25 7:11 min/km 05:01:26.69 40-49 6 Ukraine Киев Ооо
  26 Наталия Сергеева 4151 FIN 05:16:18 7:30 min/km 05:15:27.18 30-39 11 Ukraine Херсон Херсонский Беговой Клуб
  27 Наталья Мытник 4076 FIN 05:19:14 7:35 min/km 05:18:11.18 30-39 12 Ukraine Аккерман «Бігова Україна»
  28 Ольга Рябчинська 4015 FIN 05:32:56 7:54 min/km 05:32:20.00 40-49 7 Ukraine Днепр #Побігли
  29 Екатерина Гончарова 4156 FIN 05:32:56 7:54 min/km 05:31:50.25 30-39 13 Ukraine Голая Пристань Орден Святого Кросівка
- - Ірина Іванова 4019 PRW       18-29   Ukraine Кривий Ріг #Побігли
- - Екатерина Мантас 4079 PRW       18-29   Ukraine Одесса  
- - Olga Rubanka 4081 PRW       30-39   Ukraine Kyiv  

Результаты полумарафона мужчины:

Полумарафон. Мужчины абсолют
Диплом Место Имя Ст.номер Статус Время Темп Чистое время Кат Место в кат. Страна Город Клуб
  1 Руслан Печников 279 FIN 01:11:04 3:22 min/km 01:11:01.27 absolute 1 Ukraine Одесса Triton
  2 Александр Крижевич 212 FIN 01:12:13 3:25 min/km 01:12:09.70 absolute 2 Ukraine Одесса Динамо
  3 Олег Якимчук 286 FIN 01:13:09 3:28 min/km 01:13:06.20 absolute 3 Ukraine Київ KM Running club
  4 Владимир Васьков 348 FIN 01:15:03 3:33 min/km 01:14:59.74 30-39 1 Ukraine Овидиополь Епицентр
  5 Вадим Сапа 323 FIN 01:15:28 3:34 min/km 01:15:24.87 23-29 1 Ukraine Запорожье Динамо
  6 Антон Заиченко 124 FIN 01:15:49 3:35 min/km 01:15:45.34 16-22 1 Ukraine Кременчуг Kremen
  7 Іван Стасів 226 FIN 01:17:47 3:41 min/km 01:17:47.00 16-22 2 Ukraine Вінниця  
  8 Александр Богачинский 245 FIN 01:17:56 3:41 min/km 01:17:42.62 30-39 2 Ukraine Odessa Nike+ Run Club
  9 Олександр Марчук 163 FIN 01:18:13 3:42 min/km 01:18:08.12 30-39 3 Ukraine Вінниця AUTO.RIA
  10 Дмитрий Нанаки 349 FIN 01:21:04 3:50 min/km 01:20:59.28 30-39 4 Ukraine Одесса PALMYRA
  11 Олександр Скічко 325 FIN 01:21:51 3:52 min/km 01:21:46.84 23-29 2 Ukraine Олександрія  
  12 Руслан Бандурин 55 FIN 01:22:13 3:53 min/km 01:22:07.23 30-39 5 Ukraine Кривой Рог  
  13 Александр Васильев 513 FIN 01:22:24 3:54 min/km 01:22:17.82 40-49 1 Ukraine Харьков КИТ
  14 Игорь Шкодинов 186 FIN 01:24:04 3:59 min/km 01:23:57.61 30-39 6 Ukraine Дружковка  
  15 Сергей Черкес 282 FIN 01:24:29 4:00 min/km 01:24:25.61 30-39 7 Ukraine Одесса Гепард
  16 Михайло Гребенюк 5 FIN 01:24:55 4:01 min/km 01:24:49.43 30-39 8 Ukraine Одесса Forum
  17 Костянтин Степаненко 28 FIN 01:25:27 4:03 min/km 01:25:20.64 40-49 2 Ukraine Одеса Forum
  18 Андрій Шапошніков 267 FIN 01:25:59 4:04 min/km 01:25:52.61 30-39 9 Ukraine Львів MTBStock
  19 Евгений Рашавец 287 FIN 01:26:48 4:06 min/km 01:26:34.43 30-39 10 Ukraine Киев  
  20 Данил Дрёмов 179 FIN 01:27:28 4:08 min/km 01:27:19.74 30-39 11 Ukraine Киев Aerostar
  21 Олег Яковлев 83 FIN 01:28:02 4:10 min/km 01:27:56.00 30-39 12 Ukraine Киев  
  22 Serhii Serediuk 346 FIN 01:28:06 4:10 min/km 01:27:06.38 30-39 13 Ukraine Derazhnia  
  23 Андрей Данилюк 265 FIN 01:28:22 4:11 min/km 01:28:22.14 40-49 3 Ukraine Одесса  
  24 Алексей Беловодов 228 FIN 01:28:50 4:12 min/km 01:28:45.35 30-39 14 Ukraine Одесса Nike+ Running Club
  25 Антон Сикора 27 FIN 01:28:56 4:12 min/km 01:28:46.13 30-39 15 Ukraine Киев Основа бега
  26 Володимир Новосад 87 FIN 01:29:10 4:13 min/km 01:29:04.74 40-49 4 Ukraine Ковель СК Ковель
  27 Роман Комаровский 152 FIN 01:29:11 4:13 min/km 01:29:03.72 30-39 16 Ukraine Одесса Winkel
  28 Богдан Сивенький 503 FIN 01:29:26 4:14 min/km 01:29:19.35 50-59 1 Ukraine Львів  
  29 Владимир Судак 277 FIN 01:29:43 4:15 min/km 01:29:43.00 30-39 17 Ukraine Одесса  
  30 Сергей Анцупов 206 FIN 01:29:50 4:15 min/km 01:29:41.60 40-49 5 Ukraine Киёв Aerostar
  31 Сергей Романовский 78 FIN 01:30:32 4:17 min/km 01:30:08.97 30-39 18 Ukraine Одесса  
  32 Алексей Долинский 21 FIN 01:31:02 4:18 min/km 01:30:49.72 30-39 19 Ukraine Одесса Stayer Run Odessa
  33 Сергей Ермаков 254 FIN 01:31:42 4:20 min/km 01:31:42.00 30-39 20 Ukraine Киев Гран-при
  34 Александр Кухтинов 263 FIN 01:32:01 4:21 min/km 01:31:54.90 23-29 3 Ukraine Одесса Nike+ Run Club
  35 Ion Popa 290 FIN 01:32:47 4:23 min/km 01:32:34.63 30-39 21 Moldova Stefan Voda Run Moldova
  36 Артём Черешнев 79 FIN 01:32:56 4:24 min/km 01:32:56.91 30-39 22 Ukraine Торецк  
  37 Дмитрий Миклушевский 47 FIN 01:33:11 4:25 min/km 01:33:06.39 40-49 6 Ukraine Одесса N Run Club
  38 Сергій Клімашевський 125 FIN 01:33:57 4:27 min/km 01:33:57.40 40-49 7 Ukraine Вишневе TopRuners
  39 Вячеслав Пластун 63 FIN 01:34:24 4:28 min/km 01:34:13.64 40-49 8 Ukraine Киев TOPRUNNERS
  40 Сергей Корж 184 FIN 01:34:30 4:28 min/km 01:34:30.40 40-49 9 Ukraine Одесса КСО Суворовец г.Херсон
  41 Артем Лачугин 24 FIN 01:34:34 4:28 min/km 01:34:11.47 40-49 10 Ukraine Днепр #побігли / DneprRun
  42 Александр Городний 52 FIN 01:35:08 4:30 min/km 01:34:52.98 30-39 23 Ukraine Одесса Forum
