Результаты Забега 2 мили - 2018

 

 

Дистанция: 2 мили (3219 м.) - подростки старше 14 лет и взрослые, 2 км. - дети с 10 до 13 лет.

Дата: 2 Сентября 2018 г.

Место проведения: г. Одесса, парк им. Т.Г. Шевченко, трасса "Здоровье", возле ресторана "Хуторок"

альбом Константина Степаненко

Забеги на 2 мили.

Забег на 2 мили. Женщины 14-49 лет.
место время ФИО Группа Город Клуб
1 13.44 Журак Карина 14-49 - -
2 13.47 Петрушенко Валентина 14-49 Одесса -
3 13.58 Качур Валерия 14-49 Одесса Nike+ Run Club
4 15.03 Кузнецова Мария 14-49 - -
5 15.29 Стельмах Дарья 14-49 Одесса Sport Life
6 15.42 Грушковская Оксана 14-49 Одесса -
7 15.44 Петровская Ольга 14-49 Одесса Nike+ Run Club
8 16.20 Левкова Екатерина 14-49 Одесса Wolf zone
9 16.29 Язаджи Ирина 14-49 - -
10 16.30 Пенчева Анна 14-49 Одесса -
11 17.03 Комкова Людмила 14-49 - -
12 17.07 Свирская Татьяна 14-49 - -
13 17.09 Дмитренко Светлана 14-49 Одесса Wolfzone
14 17.14 Макарова Татьяна 14-49 Красноселка Красноселка
15 17.27 Бондаренко Ярослава 14-49 Одесса Wolfzone
16 17.31 Федорук Галина 14-49 Одесса -
17 17.59 Білокур Іра 14-49 Полтава -
18 19.07 Жукова Наталия 14-49 Одесса Wolf Zone
19 19.14 Ситник Алёна 14-49 Одесса -
20 19.14 Маховская Яна 14-49 Одесса -
21 24.52 Измайлова Алина 14-49 Одесса -
- DISC Швец Светлана 14-49 - -
- DNS Дудник Жанна 14-49 Одесса Веловектор
Забег на 2 мили. Женщины 50+
место время ФИО Группа Город Клуб
1 20.49 Судьина Лариса 50+ Красноселка Красноселка
2 22.40 Гирко Лилия 50+ Одесса NRunClub
3 28.02 Клишина Людмила 50+ - МКШЧ
4 31.10 Горовенко Надежда 50+ - -
Забег на 2 мили. Мужчины 14-49 лет.
место время ФИО Группа Город Клуб
1 10.39 Цыбин Олег 14-49 - -
2 10.52 Черкес Сергей 14-49 - -
3 10.53 Степаненко Костянтин 14-49 Одеса Forum
4 10.56 Гребенюк Михайло 14-49 Одесса Forum
5 11.12 Тесленко Михайло 14-49 Одеса Nike+ Run Club
6 11.25 Буду Андрей 14-49 Одесса Коламбия
7 11.41 Скрыпник Станислав 14-49 Одесса Nike+Run Club
8 11.43 Харицкий Олег 14-49 Одесса Красноселка
9 11.46 Рощупкин Павел 14-49 Одесса -
10 11.59 Ивахненко Андрей 14-49 Красноселка Красноселка
11 12.04 Кормиженко Олександр 14-49 Одесса -
12 12.29 Шеремета Владимир 14-49 Красноселка Forum
13 12.37 Крикливский Максим 14-49 Одесса Nike+ Run Club
14 12.38 Дубинин Сергей 14-49 Одесса Nike+ Run Club
15 12.39 Дубовенко Валерий 14-49 Одесса Красноселка
16 12.48 Гайдук Игорь 14-49 - -
17 12.53 Скляренко Александр 14-49 Одесса МКШЧ
18 12.56 Корень Владислав 14-49 - -
19 13.06 Матин Матвей 14-49 - -
20 13.13 Демидчук Александр 14-49 Одесса Nike+ Run Club
21 13.16 Горячун Роман 14-49 Одесса Nike+Run club
22 13.25 Волобуев Алексей 14-49 Одесса Nike+ Run Club
23 13.36 Зарубин Максим 14-49 Красноселка Красноселка
24 13.41 Дринко Сергей 14-49 - -
25 13.42 Степаненко Лев 14-49 Одеса Forum
26 13.43 Дашун Павел 14-49 - -
27 14.24 Грязных Александр 14-49 - -
28 14.35 Шеремета Станислав 14-49 Красноселка Красноселка
29 14.58 Пашков Александр 14-49 Одесса WolfZone
30 15.29 Игнатов Дима 14-49 Одесса -
31 16.47 Гукленюк Дмитрий 14-49 - -
32 17.01 Должиков Вадим 14-49 Одесса -
33 17.28 Кондратюк Иван 14-49 Одесса WolfZone
34 19.06 Проценко Сергей 14-49 Одесса Wolf Zone
35 19.57 Свищ Иван 14-49 Красноселка Красноселка
Забег на 2 мили. Мужчины 50-59 лет.
место время ФИО Группа Город Клуб
1 15.08 Мовшин Анатолий 50-59 Одесса -
2 15.36 Ковальский Олег 50-59 Одесса -
Забег на 2 мили. Мужчины 60-69 лет.
место время ФИО Группа Город Клуб
1 15.37 Булгаков Александр 60-69    
2 16.51 Владыченко Анатолий 60-69 Одесса -
3 16.59 Малиновский Дмитрий 60-69 Одесса -
4 17.25 Mykola Rylov 60-69 Одесса -
5 17.29 Дегтеренко Алексей 60-69 Одесса МКШЧ
Забег на 2 мили. Мужчины 70+
место время ФИО Группа Город Клуб
1 15.53 Мацюк Бронислав 70+ Польша -

Детские забеги на 2 км.

Забег на 2 км. мальчики.
место время BIB ФИО Группа Город Клуб
1 7:58 125 Матин Фаддей 10-13 Одесса -
2 8:03 122 Мамедов Гуссейн 10-13 Одесса ICHIGZVI DOJO
3 8:20 115 Ивахненко Тимофей 10-13 Красноселка -
4 8:36 119 Синкевич Александр 10-13 Одесса -
5 8:37 121 Глиба Илья 10-13 Одесса ICHIGZVI DOJO
6 8:37.5 105 Архирий Илья 10-13 Красноселка -
7 8:44 104 Осадчук Иван 10-13 Одесса -
8 8:51 113 Фурман Николай 10-13 Красноселка -
9 9:05 126 Матин Дорофей 10-13 Одесса -
10 9:07 114 Молчанов Глеб 10-13 Красноселка -
11 9:08 112 Макаров Евгений 10-13 Красноселка -
12 9:32 102 Колесников Владислав 10-13 Одесса -
13 9:53 124 Кочержинский Андрей 10-13 Одесса -
14 10:04 101 Юрік Кирило 10-13 Одеса -
15 13:59 123 Язаджи Серафим 10-13 Одесса -
DNS - 116 Якимовский Никита 10-13 Красноселка -
Забег на 2 км. девочки.
место время BIB ФИО Группа Город Клуб
1 9:22 100 Дудчик Елена 10-13 Одесса Окинава
2 10:04 117 Зинченко Екатерина 10-13 Красноселка -
3 10:07 108 Пютстеп Виктория 10-13 Красноселка -
4 10:12 107 Лотоцкая Анастасия 10-13 Красноселка -
5 10:19 106 Гонта Ирина 10-13 Красноселка -
6 10:31 111 Шеремета Лиза 10-13 Красноселка -
7 10:38 109 Шеремета Даша 10-13 Красноселка -
8 10:52 103 Свирская Алина 10-13 Одесса -
9 10:58 110 Шеремета Маша 10-13 Одесса -
10 11:57 120 Свищ Катерина 10-13 Красноселка -
DNS - 118 Колесникова Алина 10-13 Красноселка -
© 2020 ОдессаМарафон