17 декабря 2016
Порядковый номерФамилия ИмяВремя
1 Буду Андрей 12:59
2 Мамотенко Василий 14:14
3 Шабрат Денис 14:45
4 Скляренко Александр 16:43
5 Кофф Марат 17:04
6 Ангелов Станислав 17:10
7 Поздняков Виктор 18:03
8 Обухов Иван 20:12
9 Гельман Владимир 21:18
 женщины 
1 Можаева Алена 20:00
2 Роговская Галина - 1 миля 11:32

 

Мой первый марафон!

Первый марафон. Мужчины абсолют
Место Имя Ст. № Статус Время Чистое время Категория Место в кат. Страна Город Клуб Время после первого в кат. Время после первого в абс.
8 Maksym Krasnopolskyy 511 Finished 3:07:50 3:07:47 М 18 - 29 1 Ukraine Dnipro Tropa - Adventure Racing Team +00:00:00 +00:26:51
12 Игорь Кравченко 576 Finished 3:14:34 3:14:26 М 30 - 39 4 Ukraine Измаил КЛБ Суворовец +00:03:56 +00:33:34
21 Иван Гришин 536 Finished 3:26:54 3:26:50 М 18 - 29 3 Ukraine Киев Sri Chinmoy Marathon Team +00:19:04 +00:45:55
23 Роман Жорновой 505 Finished 3:27:50 3:27:46 М 30 - 39 8 Ukraine Одесса   +00:17:12 +00:46:51
25 Николай Волков 598 Finished 3:28:26 3:28:11 М 30 - 39 10 Ukraine Одесса J_BroTeam +00:17:49 +00:47:27
29 Ввячеслав Горб 533 Finished 3:33:55 3:33:31 М 30 - 39 12 Ukraine Донецк   +00:23:18 +00:52:56
30 Андрій Товкач 537 Finished 3:34:25 3:33:55 М 30 - 39 13 Ukraine Київ   +00:23:48 +00:53:26
31 Николай Смирнов 508 Finished 3:36:14 3:36:08 М 18 - 29 6 Ukraine Одесса Nike+ Run Club +00:28:24 +00:55:14
34 Олег Кушнір 613 Finished 3:39:02 3:38:33 М 18 - 29 7 Ukraine Львів   +00:31:12 +00:58:03
46 Павел Глазов 512 Finished 3:48:53 3:48:29 М 30 - 39 19 Ukraine Одесса   +00:38:15 +01:07:53
47 Владимир Токмажевский 561 Finished 3:50:37 3:50:03 М 18 - 29 11 Moldova Кишинев new balance +00:42:47 +01:09:37
53 Никита Бринько 633 Finished 3:55:48 3:55:17 М 18 - 29 13 Ukraine Маріуполь   +00:47:58 +01:14:49
56 Юрій Янів 519 Finished 3:56:35 3:56:18 М 18 - 29 15 Ukraine Львів   +00:48:45 +01:15:36
57 Сергій Федорищев 544 Finished 3:58:17 3:57:55 М 40 - 49 12 Ukraine Бровари   +00:53:46 +01:17:17
59 Руслан Терлецкий 538 Finished 3:59:32 3:59:16 М 40 - 49 13 Ukraine     +00:55:02 +01:18:33
62 Аркадий Рец 582 Finished 4:02:50 4:02:35 М 40 - 49 15 Ukraine Херсон Zen +00:58:19 +01:21:51
64 Юрий Ткаченко 520 Finished 4:03:52 4:03:40 М 50 - 59 4 Ukraine Южный   +00:32:02 +01:22:53
65 Александр Данилюк 604 Finished 4:05:15 4:04:56 М 30 - 39 24 Ukraine Кривой рог   +00:54:38 +01:24:16
68 Дмитро Мартинко 617 Finished 4:11:18 4:11:04 М 40 - 49 16 Ukraine Одеса Forum +01:06:48 +01:30:19
69 Александр Прищепа 548 Finished 4:12:35 4:12:05 М 30 - 39 26 Ukraine Одесса DUKE_PHYSIQUE_TEAM +01:01:57 +01:31:36
81 Олег Кононенко 605 Finished 4:46:30 4:45:57 М 30 - 39 29 Ukraine КИЕВ   +01:35:52 +02:05:31
83 Михаил Тяглый 553 Finished 4:55:50 4:55:12 М 18 - 29 22 Ukraine Черкассы Юрия-Фарм +01:48:01 +02:14:51
84 Юрій Баранов 552 Finished 4:56:01 4:55:22 М 30 - 39 31 Ukraine Черкаси Юрія-Фарм +01:45:24 +02:15:02
85 Игорь Волынец 557 Finished 4:56:01 4:55:24 М 18 - 29 23 Ukraine Черкассы Юрия Фарм +01:48:12 +02:15:02
87 Андрій Кулик 615 Finished 4:59:00 4:58:52 М 18 - 29 25 Ukraine Одеса   +01:51:10 +02:18:01
88 Заур Лачинов 560 Finished 5:02:10 5:01:33 М 30 - 39 32 Ukraine Киев   +01:51:32 +02:21:11
91 Виталий Зелинский 562 Finished 5:18:11 5:17:39 М 40 - 49 19 Ukraine Одесса Дюк физик тим +02:13:41 +02:37:12
Первый марафон. Женщины абсолют
Место Имя Ст. № Статус Время Чистое время Категория Место в кат. Страна Город Клуб Время после первого фин. Время после первого в кат. Время после первого в абс.
8 Євгенія Лавренець 555 Finished 4:14:49 4:14:26 Ж 18 - 29 2 Ukraine Київ Adidas run club +01:33:50 +00:03:38 +01:07:49
9 Виктория Соляник 527 Finished 4:23:10 4:22:46 Ж 18 - 29 3 Ukraine Киев _ +01:42:11 +00:11:59 +01:16:10
10 Валерія Сподаренко 603 Finished 4:30:42 4:30:39 Ж 30 - 39 2 Ukraine Кривий Ріг AvtoMasters +01:49:42 +00:17:30 +01:23:41
11 Татьяна Тарасова 575 Finished 4:42:18 4:42:02 Ж 30 - 39 3 Ukraine Одесса   +02:01:19 +00:29:06 +01:35:18
13 Карина Лачинова 559 Finished 5:02:10 5:01:35 Ж 18 - 29 5 Ukraine Киев   +02:21:11 +00:50:59 +01:55:10
 

10 декабря 2016
Порядковый номерФамилия ИмяВремя
1 Мамотенко Василий 14:05
2 Шабрат Денис 14:35
3 Кофф Марат 15:15
4 Ангелов Станислав 15:40
5 Поздняков Виктор 18:13
6 Гельман Владимир 20:31
 женщины 
1 Можаева Алена 19:02
2 Морозович Наталья 20:37
3 Роговская Галина 23:18
4 Клишина Людмилаа 31:04

3 декабря 2016
Порядковый номерФамилия ИмяВремя
1 Мамотенко Василий 14:28
2 Кофф Марат 16:51
3 Ангелов Станислав 18:09
4 Поздняков Виктор 18:20
5 Скляренко Александр 20:14
6 Обухов Иван 20:14
 женщины 
 1 Морозович Наталья 20:26
 2 Роговская Галина 23:09
© 2020 ОдессаМарафон